Стоимость услуг
| Услуга | Стоимость, руб. | Пошлины или сборы в руб, комментарии | |
| Регистрация СМИ | |||
| Регистрация, перерегистрация СМИ | 9 000 | от 2 000 | |
| Получение лицензий на передачу данных | 15 000 | от 2 000 | |
| Лицензия на услуги связи (лицензия на телематику) | 15 000 | от 2 000 | |
| Получение лицензий передачи данных (телевещание) | 35 000 | от 2 000 | |
| Регистрация и обслуживание юридических лиц | |||
| Регистрация ООО, АО | от 14 000 | 4000 | |
| Регистрация ООО, АО (подготовка двуязычного пакета документов – русский/английский) | от 28 000 | 4000 | |
| Регистрация ИП | 5 000 | 800 | |
| Регистрация первичного выпуска акций | 10 000 | 20000 | |
| Регистрация некоммерческих организаций | от 15 000 | 4000 | |
| Смена руководителя организации | от 10 000 | 
 | |
| Смена руководителя организации (подготовка двуязычного пакета документов) | от 20 000 | 
 | |
| Внесение изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы организации | от 15 000 | 
 | |
| Внесение изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы организации (подготовка двуязычного пакета документов) | от 30 000 | 
 | |
| Внесение изменений в учредительные документы организации | от 15 000 | 800 | |
| Внесение изменений в учредительные документы организации (подготовка двуязычного пакета документов) | от 30 000 | 800 | |
| Реорганизация и ликвидация предприятий | от 65 000 | от 800 | |
| Предоставление юридического адреса | от 15 000 | - | |
| Полное юридическое сопровождение деятельности | По договорённости | - | |


